Los filtros compactos de EMW ofrecen una eficiencia de separación máxima con una caída de presión muy reducida. Son ideales para sistemas HVAC, aplicaciones industriales y procesos de aire de alta pureza. Están disponibles como filtros de partículas finas o filtros de aire particulado en todas las clases comunes según ISO 16890 (antes EN 779) y EN 1822 / ISO 29463.
Los filtros compactos “minipleat” EMW® se emplean principalmente en sistemas de ventilación y aire acondicionado, laboratorios, sistemas de extracción en el puesto de trabajo, centros de datos y admisión de aire en turbinas. Para la filtración de aire de entrada en turbinas de gas, ofrecemos filtros compactos GT especializados.
La geometría de pliegues minipleat, perfectamente formada, junto con un sellado por termofusión robusto, asegura un rendimiento óptimo del filtro y una estabilidad estructural a largo plazo — incluso con altos caudales volumétricos. El medio filtrante, constituido de fibra de vidrio húmeda de alta calidad, garantiza una pureza del aire consistentemente excelente.
Gracias a su amplia área de filtración dentro de un diseño compacto, los filtros compactos permiten una filtración de alto rendimiento incluso en instalaciones con espacio limitado.
Muchos operadores de sistemas HVAC (RLT) continúan utilizando filtros de bolsa o filtros planos. Sin embargo, en operación continua estos tipos presentan desventajas significativas:
Los filtros compactos representan una alternativa considerablemente más robusta, eficiente y duradera:
Para girar manualmente la animación: haga clic y mantenga pulsado.
| Tipo de filtro | MPK 47-20 | MPK 48-20 | MPK 49-20 |
|---|---|---|---|
| Grupo de filtro designado por ISO 16890 | ISO ePM 1 55% | ISO ePM 1 70% | ISO ePM 1 90% |
| Otros grupos de filtración ISO 16890 | PM2,5 65% | PM10 85% | PM2,5 80% | PM10 90% | PM2,5 90% | PM10 >95% |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 296 mm | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 (4250) | 3400 (4250) |
| Caída de presión inicial [Pa] | 85 / 125 | 95 / 135 | 110 / 160 |
| Tipo de filtro | MPK 47-20 |
|---|---|
| Clase de filtro | F7 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) |
| Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 80 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 85 / 125 |
| Tipo de filtro | MPK 48-20 |
|---|---|
| Clase de filtro | F8 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) |
| Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 90 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 95 / 135 |
| Tipo de filtro | MPK 49-20 |
|---|---|
| Clase de filtro | F9 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) |
| Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 95 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 110 / 160 |
| Tipo de filtro | MPK 410-20 |
|---|---|
| Clase de filtros (EN 1822) | E10 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) |
| Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 85 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 180 / 240 |
| Tipo de filtro | MPK 411-20 |
|---|---|
| Clase de filtros (EN 1822) | E11 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) |
| Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 95 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 225 / 300 |
| Tipo de filtro | MPK 412-20 |
|---|---|
| Clase de filtros (EN 1822) | E12 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 296 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 |
| Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 99,5 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 350 |
| Tipo de filtro | MPK 413-28 |
|---|---|
| Clase de filtros (EN 1822) | H13 |
| Dimensiones | 592 x 592 x 298 mm |
| Flujo de aire nominal [m³/h] | 2800 |
| Eficiencia a MPPS [%] | ≥ 99,95 |
| Caída de presión inicial [Pa] | 260 |
*All data given are based on test results determined according to EN 779 or EN 1822. The data are average values subject to tolerances due to normal production fluctuations. The figures are only suitable for comparison with those of other products tested according to the same standard.
Dust holding capacity was determined according to EN 779 up to a final pressure differential of 450 Pa. Operation to higher final pressure differentials results in increased dust holding capacity
Dimensiones estándar (Anchura x Altura x Profunidad):
Otras medidas disponibles bajo demanda.