als Feinstaub Filter oder Schwebstofffilter in den gängigen Filterklassen als Kompaktfilter F7 und Kompaktfilter F9, sowie in allen weiteren Filterklassen von M6 - H14
Anwendung finden die EMW® Minipleat Kompaktfilter vorwiegend in Lüftungs- und Klimaanlagen, Laboratorien sowie zur Absaugung an Arbeitsplätzen. Für die Filtration der Luftzufuhr von Gasturbinen bieten wir spezielle GT-Kompaktfilter.
Durch die innovative Minipleat-Technik mit Hot-Melt-Fixierung der Falten wird eine optimale Nutzung der Filterfläche und eine starke Filterleistung bei gleichzeitig maximaler Stabilität ermöglicht. Auch bei starker Luftzufuhr. Als Filtermedien kommen hochwertige, nass gelegte Glasfasermedien zum Einsatz.
Dabei bieten die Kompaktfilter ein Maximum an Filterfläche auf kleinstem Raum. Der Einbau eines effizienten Filtersystems ist somit auch bei begrenzt zur Verfügung stehender Raumfläche möglich.
Filtertyp | MPK 46-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 779 | M6 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) |
Mittlerer Wirkungsgrad bei Partikeln von 0,4µm | ≥ 60 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 80 / 125 |
Filtertyp | MPK 47-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 779 | F7 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) |
Mittlerer Wirkungsgrad bei Partikeln von 0,4µm | ≥ 80 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 90 / 135 |
Filtertyp | MPK 48-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 779 | F8 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) |
Mittlerer Wirkungsgrad bei Partikeln von 0,4µm | ≥ 90 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 / 150 |
Filtertyp | MPK 49-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 779 | F9 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) |
Mittlerer Wirkungsgrad bei Partikeln von 0,4µm | ≥ 95 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 120 / 170 |
Filtertyp | MPK 410-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 1822 | E10 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) |
Wirkungsgrad im MPPS [%] | ≥ 85 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 180 / 240 |
Filtertyp | MPK 411-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 1822 | E11 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) |
Wirkungsgrad im MPPS [%] | ≥ 95 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 225 / 300 |
Filtertyp | MPK 412-20 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 1822 | E12 |
Abmessungen | 592 x 592 x 296 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 |
Wirkungsgrad im MPPS [%] | ≥ 99,5 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 350 |
Filtertyp | MPK 413-28 |
---|---|
Filterklasse gemäß EN 1822 | H13 |
Abmessungen | 592 x 592 x 298 mm |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 2800 |
Wirkungsgrad im MPPS [%] | ≥ 99,95 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 260 |
*Allen angegebenen Daten liegen Prüfungen gemäß der Norm EN 779 oder EN 1822 zugrunde. Es handelt sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Die Daten eignen sich nur zum Vergleich verschiedener Typen und Fabrikate, die unter derselben Norm getestet wurden. Die Staubspeicherfähigkeit wurde gemäß EN 779 bis zu einem Enddruckverlust von 450 Pa gemessen. Falls höhere Enddruckverluste akzeptabel sind, erhöht sich die Staubspeicherfähigkeit entsprechend.
Standard-Abmessungen:
- 592 x 592 x 400 mm
- 592 x 592 x 296 mm
- 490 x 592 x 296 mm
- 287 x 592 x 296 mm
Sonderabmessungen:
- 596 x 596 x 296 mm
- 602 x 606 x 296 mm
- 610 x 610 x 400 mm
- 647 x 581 x 385 mm
uvm.
Ob Fragen rund um die Filterleistung, die Rahmenart oder das Medium. Unser Team steht Ihnen mit umfassender Beratung zur Seite. Auch bietet EMW® maßgeschneiderte Filtrationslösungen für verschiedene Prozesse aus der Industrie an, um den Anforderungen Ihres Filtersystems gerecht zu werden.