
Los filtros de polvos finos y medios de EMW® se usan principalmente en sistemas de admisión de aire de turbo maquinaria, sistemas de ventilación y aire acondicionado, laboratorios y plantas químicas y farmacéuticas, así como campanas de remoción de vapores en lugares de trabajo.
Estos filtros bolsa - disponibles en versiones cosidas y tejidas - están hechos de medio sintéticos o de fibra de vidrio, que cumplen con las ISO clases de filtros ISO 16890 antes M5 - F9 EN 779.
Los filtros de polvos medios y finos de EMW® están disponibles con bastidores plásticos o metálicos. Si lo requiere la aplicación en cuestión, pueden contar con un sello continuo con espuma inyectada, como opción adicional.
Estos productos están disponibles en una variedad de tamaños estándar. Existen tamaños especiales disponibles también por pedido.
Estándares:
- 592 x 592 x 360 mm
- 592 x 592 x 500 mm
- 592 x 592 x 600 mm
- 592 x 592 x 635 mm
- 490 x 592 x 360 mm
- 490 x 592 x 500 mm
- 490 x 592 x 600 mm
- 490 x 592 x 635 mm
- 287 x 592 x 360 mm
- 287 x 592 x 500 mm
- 287 x 592 x 600 mm
- 287 x 592 x 635 mm
Otras dimensiones disponibles cuando así se soliciten
Tipo de filtro | S55 KR-6/600 SG | S65 KR-6/600 SG | S75 KR-8/600 SG | S85 KR-8/600 SG | S95 KR-8/600 SG |
---|---|---|---|---|---|
Número de bolsas | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Clase de filtro | M5 | M6 | F7 | F812 | F912 |
Flujo de aire nominal [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Eficiencia promedio [%] 0.4 µm | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 80 | ||
Caída de presión inicial [Pa] | 60 / 85 | 70 | 110 | 160 | 150 |
*La capacidad de retención de polvos se determinó según EN 779, hasta un diferencial de presión final de 450 Pa. La operación a presión final mayor da como resultado una mayor capacidad de retención de polvos.