
Anwendung finden die EMW® Mediumfilter & EMW® Feinstaubfilter vorwiegend zum Schutz von Turbomaschinen, in Lüftungs- und Klimaanlagen, Laboratorien sowie der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Die Filtertaschen - in vernähter oder verschweißter Ausführung - sind aus Synthetik- oder Glasfasermedium in den ISO-Filterklassen gemäß ISO 16890 ehemals M5 - F9 gemäß EN 779 erhältlich.
EMW® Mediumfilter & EMW® Feinstaubfilter werden wahlweise mit Kunststoffrahmen oder Metallrahmen gefertigt. Je nach Anforderung kann zusätzlich eine umlaufende, endlos geschäumte Dichtung angebracht werden.
Nebst Standardabmessungen sind ebenfalls verschiedene Sonderabmessungen lieferbar.
Standards:
- 592 x 592 x 360 mm
- 592 x 592 x 500 mm
- 592 x 592 x 600 mm
- 592 x 592 x 635 mm
- 490 x 592 x 360 mm
- 490 x 592 x 500 mm
- 490 x 592 x 600 mm
- 490 x 592 x 635 mm
- 287 x 592 x 360 mm
- 287 x 592 x 500 mm
- 287 x 592 x 600 mm
- 287 x 592 x 635 mm
Weitere Sondergrößen lieferbar
Filtertyp | S55 KR-6/600 SG | S65 KR-6/600 SG | S75 KR-8/600 SG | S85 KR-8/600 SG | S95 KR-8/600 SG |
---|---|---|---|---|---|
Filterklasse gemäß EN 779 | M5 | M6 | F7 | F8 | F9 |
Anzahl Taschen | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Filterklasse gemäß EN 779 | M5 | M6 | F7 | F8 | F9 |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Mittlerer Wirkungsgrad bei Partikeln von 0,4µm | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 95 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 60 / 85 | 65 | 110 | 160 | 150 |
Filtertyp | S55 KR-6/600 SG | S65 KR-6/600 SG | S75 KR-8/600 SG | S85 KR-8/600 SG | S95 KR-8/600 SG |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Taschen | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Abmessungen | 592 x 592 x 600 mm | 592 x 592 x 600 mm | 592 x 592 x 600 mm | 592 x 592 x 600 mm | 592 x 592 x 600 mm |
Filterklasse gemäß ISO 16890 | ISO ePM 10 55% | ISO ePM 10 65% | ISO ePM 1 50% | ISO ePM 1 65% | ISO ePM 1 80% |
Weitere Filtergruppen ISO 16890 | PM2,5 20% | PM1 6% | PM2,5 26% | PM1 12% | PM 2,5 60% | PM10 85% | PM2,5 75%, PM10 90% | PM2,5 80% | PM10 90% |
Nennvolumenstrom [m³/h] | 3400 (4250) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 60 / 85 | 65 | 110 | 160 | 150 |
Allen angegebenen Daten liegen Prüfungen gemäß der Norm EN 779 zugrunde. Es handelt sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Die Daten eignen sich nur zum Vergleich verschiedener Typen und Fabrikate, die unter derselben Norm getestet wurden.